2017年中国高校发表SCI论文综合排名报告
2017年中国高校发表SCI论文数量排名 [Top 100]
| 排名 | 高校名称 | 发表SCI论文数量 | 排名变化 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 13961 | 持平 | 北京 |
| 2 | 上海交通大学 | 10142 | 持平 | 上海 |
| 3 | 浙江大学 | 9377 | 持平 | 浙江 |
| 4 | 清华大学 | 9033 | 持平 | 北京 |
| 5 | 北京大学 | 8100 | 持平 | 北京 |
| 6 | 中山大学 | 6621 | + 2 | 广东 |
| 7 | 复旦大学 | 6591 | - 1 | 上海 |
| 8 | 华中科技大学 | 6457 | - 1 | 湖北 |
| 9 | 四川大学 | 6001 | + 1 | 四川 |
| 10 | 西安交通大学 | 5916 | + 1 | 陕西 |
| 11 | 山东大学 | 5821 | - 2 | 山东 |
| 12 | 吉林大学 | 5563 | + 1 | 吉林 |
| 13 | 中南大学 | 5554 | + 2 | 湖南 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 5449 | + 2 | 安徽 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 5448 | - 1 | 黑龙江 |
| 16 | 南京大学 | 5302 | - 4 | 江苏 |
| 17 | 武汉大学 | 5112 | 持平 | 湖北 |
| 18 | 天津大学 | 4618 | + 1 | 天津 |
| 19 | 同济大学 | 4583 | - 1 | 上海 |
| 20 | 东南大学 | 4394 | 持平 | 江苏 |
| 21 | 华南理工大学 | 4138 | + 1 | 广东 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 3881 | + 2 | 北京 |
| 23 | 苏州大学 | 3804 | - 2 | 江苏 |
| 24 | 大连理工大学 | 3602 | + 1 | 辽宁 |
| 25 | 香港大学 | 3409 | - 2 | 香港 |
| 26 | 北京协和医学院 | 3322 | 持平 | 北京 |
| 27 | 首都医科大学 | 3321 | 持平 | 北京 |
| 28 | 厦门大学 | 3111 | 持平 | 福建 |
| 29 | 重庆大学 | 3008 | 持平 | 重庆 |
| 30 | 西北工业大学 | 2944 | + 5 | 陕西 |
| 30 | 电子科技大学 | 2944 | + 1 | 四川 |
| 32 | 香港中文大学 | 2894 | - 2 | 香港 |
| 33 | 郑州大学 | 2888 | - 1 | 河南 |
| 34 | 北京理工大学 | 2816 | - 1 | 北京 |
| 35 | 南京医科大学 | 2809 | - 1 | 江苏 |
| 36 | 中国地质大学 | 2785 | 持平 | 北京/湖北 |
| 37 | 中国石油大学 | 2632 | + 4 | 北京/山东 |
| 38 | 北京科技大学 | 2590 | 持平 | 北京 |
| 39 | 南开大学 | 2581 | - 2 | 天津 |
| 40 | 香港理工大学 | 2532 | + 3 | 香港 |
| 41 | 兰州大学 | 2436 | - 2 | 甘肃 |
| 42 | 北京师范大学 | 2407 | - 2 | 北京 |
| 43 | 湖南大学 | 2394 | + 1 | 湖南 |
| 44 | 中国农业大学 | 2377 | + 1 | 北京 |
| 45 | 上海大学 | 2348 | + 1 | 上海 |
| 46 | 东北大学 | 2297 | + 1 | 辽宁 |
| 47 | 中国矿业大学 | 2263 | + 6 | 江苏 |
| 48 | 深圳大学 | 2218 | + 16 | 广东 |
| 49 | 华东理工大学 | 2198 | - 7 | 上海 |
| 50 | 江苏大学 | 2175 | + 2 | 江苏 |
| 51 | 南京理工大学 | 2162 | + 3 | 江苏 |
| 52 | 香港城市大学 | 2144 | - 3 | 香港 |
| 53 | 南方医科大学 | 2074 | - 2 | 广东 |
| 54 | 暨南大学 | 2071 | + 9 | 广东 |
| 55 | 南京航空航天大学 | 2007 | + 2 | 江苏 |
| 56 | 南京农业大学 | 2005 | - 6 | 江苏 |
| 57 | 武汉理工大学 | 2003 | + 13 | 湖北 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 1986 | 持平 | 陕西 |
| 59 | 西北农林科技大学 | 1972 | - 11 | 陕西 |
| 60 | 江南大学 | 1881 | - 5 | 江苏 |
| 61 | 华东师范大学 | 1874 | - 1 | 上海 |
| 62 | 西南大学 | 1866 | - 3 | 重庆 |
| 63 | 温州医科大学 | 1856 | + 2 | 浙江 |
| 64 | 南昌大学 | 1790 | + 4 | 江西 |
| 65 | 北京化工大学 | 1789 | + 1 | 北京 |
| 66 | 香港科技大学 | 1746 | - 10 | 香港 |
| 67 | 南京工业大学 | 1699 | + 9 | 江苏 |
| 68 | 华中农业大学 | 1694 | - 6 | 湖北 |
| 69 | 青岛大学 | 1673 | + 14 | 山东 |
| 69 | 中国海洋大学 | 1673 | - 8 | 山东 |
| 71 | 国防科技大学 | 1644 | - 4 | 湖南 |
| 72 | 南京信息工程大学 | 1607 | + 9 | 江苏 |
| 73 | 天津医科大学 | 1602 | - 2 | 天津 |
| 74 | 北京交通大学 | 1529 | 持平 | 北京 |
| 75 | 河海大学 | 1518 | 持平 | 江苏 |
| 76 | 西南交通大学 | 1494 | + 10 | 四川 |
| 77 | 中国医科大学 | 1490 | - 5 | 辽宁 |
| 78 | 北京工业大学 | 1464 | - 1 | 北京 |
| 79 | 合肥工业大学 | 1440 | + 1 | 安徽 |
| 80 | 重庆医科大学 | 1423 | - 2 | 重庆 |
| 81 | 中国人民解放军第二军医大学 | 1411 | - 12 | 上海 |
| 82 | 扬州大学 | 1387 | + 6 | 江苏 |
| 83 | 北京邮电大学 | 1379 | + 1 | 北京 |
| 84 | 华北电力大学 | 1345 | + 5 | 北京 |
| 85 | 浙江工业大学 | 1337 | + 2 | 浙江 |
| 86 | 哈尔滨医科大学 | 1329 | - 13 | 黑龙江 |
| 87 | 深圳大学城 | 1328 | - 2 | 广东 |
| 88 | 福州大学 | 1281 | + 13 | 福建 |
| 89 | 华南农业大学 | 1277 | + 7 | 广东 |
| 89 | 广州医科大学 | 1277 | + 6 | 广东 |
| 91 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1264 | - 12 | 重庆 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 1260 | + 6 | 黑龙江 |
| 93 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1258 | - 11 | 陕西 |
| 94 | 东华大学 | 1235 | - 3 | 上海 |
| 95 | 太原理工大学 | 1215 | + 2 | 山西 |
| 96 | 宁波大学 | 1192 | + 3 | 浙江 |
| 97 | 中国药科大学 | 1187 | - 4 | 江苏 |
| 98 | 广东工业大学 | 1170 | + 15 | 广东 |
| 99 | 济南大学 | 1166 | - 9 | 山东 |
| 100 | 陕西师范大学 | 1164 | - 8 | 陕西 |
2017年中国高校发表JCR一区期刊论文数量排名 [Top 50]
| 排名 | 高校名称 | JCR一区论文数量* | 占该高校总发文数的比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 3473 | 24.88% |
| 2 | 清华大学 | 2120 | 23.47% |
| 3 | 北京大学 | 2009 | 24.80% |
| 4 | 上海交通大学 | 1564 | 15.42% |
| 5 | 中国科学技术大学 | 1539 | 28.24% |
| 6 | 浙江大学 | 1422 | 15.16% |
| 7 | 南京大学 | 1256 | 23.69% |
| 8 | 复旦大学 | 1144 | 17.36% |
| 9 | 中山大学 | 1136 | 17.16% |
| 10 | 华中科技大学 | 1044 | 16.17% |
| 11 | 华南理工大学 | 916 | 22.14% |
| 12 | 武汉大学 | 872 | 17.06% |
| 13 | 苏州大学 | 871 | 22.90% |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 855 | 15.69% |
| 15 | 天津大学 | 825 | 17.86% |
| 16 | 吉林大学 | 803 | 14.43% |
| 17 | 四川大学 | 798 | 13.30% |
| 18 | 南开大学 | 761 | 29.48% |
| 19 | 西安交通大学 | 757 | 12.80% |
| 20 | 山东大学 | 755 | 12.97% |
| 21 | 香港大学 | 712 | 20.89% |
| 22 | 香港中文大学 | 668 | 23.08% |
| 23 | 北京航空航天大学 | 657 | 16.93% |
| 24 | 厦门大学 | 642 | 20.64% |
| 25 | 同济大学 | 623 | 13.59% |
| 26 | 香港科技大学 | 546 | 31.27% |
| 27 | 湖南大学 | 533 | 22.26% |
| 28 | 中南大学 | 509 | 9.16% |
| 29 | 大连理工大学 | 500 | 13.88% |
| 30 | 东南大学 | 489 | 11.13% |
| 30 | 香港城市大学 | 489 | 22.81% |
| 32 | 华东理工大学 | 487 | 22.16% |
| 33 | 南京工业大学 | 474 | 27.90% |
| 34 | 兰州大学 | 473 | 19.42% |
| 35 | 香港理工大学 | 456 | 18.01% |
| 35 | 北京化工大学 | 456 | 25.49% |
| 37 | 深圳大学 | 438 | 19.75% |
| 38 | 重庆大学 | 432 | 14.36% |
| 39 | 北京理工大学 | 427 | 15.16% |
| 40 | 北京师范大学 | 425 | 17.66% |
| 41 | 华东师范大学 | 401 | 21.40% |
| 42 | 中国地质大学 | 379 | 13.61% |
| 43 | 上海大学 | 362 | 15.42% |
| 44 | 武汉理工大学 | 359 | 17.92% |
| 45 | 北京科技大学 | 358 | 13.82% |
| 46 | 北京协和医学院 | 353 | 10.63% |
| 47 | 深圳大学城 | 347 | 26.13% |
| 48 | 中国农业大学 | 343 | 14.43% |
| 49 | 电子科技大学 | 337 | 11.45% |
| 50 | 暨南大学 | 323 | 15.60% |
* 统计论文涵盖2017年10月中科院公布的最新JCR期刊分区下的约560本一区期刊。
关于中科院JCR分区:由于不同学科之间的SCI期刊很难进行比较和评价,中国科学院国家科学图书馆世界科学前沿分析中心(原中国科学院文献情报中心),对目前SCI核心库加上扩展库期刊的影响力等因素,以年度和学科为单位,对SCI期刊进行4个等级的划分。一般而言,发表在1区和2区的SCI论文,通常被认为是该学科领域的比较重要的成果。
2017年中国高校发表JCR二区期刊论文数量排名 [Top 50]
| 排名 | 高校名称 | JCR二区论文数量* | 占该高校总发文数的比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 4165 | 29.83% |
| 2 | 上海交通大学 | 3079 | 30.36% |
| 3 | 浙江大学 | 2792 | 29.77% |
| 4 | 清华大学 | 2750 | 30.44% |
| 5 | 北京大学 | 2152 | 26.57% |
| 6 | 华中科技大学 | 2135 | 33.06% |
| 7 | 中山大学 | 1950 | 29.45% |
| 8 | 复旦大学 | 1893 | 28.72% |
| 9 | 西安交通大学 | 1851 | 31.29% |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 1710 | 31.39% |
| 11 | 南京大学 | 1678 | 31.65% |
| 12 | 山东大学 | 1626 | 27.93% |
| 13 | 中国科学技术大学 | 1599 | 29.34% |
| 14 | 四川大学 | 1544 | 25.73% |
| 15 | 中南大学 | 1519 | 27.35% |
| 16 | 武汉大学 | 1490 | 29.15% |
| 17 | 天津大学 | 1480 | 32.05% |
| 18 | 华南理工大学 | 1397 | 33.76% |
| 19 | 吉林大学 | 1354 | 24.34% |
| 20 | 东南大学 | 1290 | 29.36% |
| 21 | 同济大学 | 1276 | 27.84% |
| 22 | 苏州大学 | 1104 | 29.02% |
| 23 | 香港大学 | 1083 | 31.77% |
| 24 | 大连理工大学 | 1065 | 29.57% |
| 25 | 厦门大学 | 985 | 31.66% |
| 26 | 北京航空航天大学 | 964 | 24.84% |
| 27 | 香港中文大学 | 963 | 33.28% |
| 28 | 西北工业大学 | 952 | 32.34% |
| 29 | 北京协和医学院 | 923 | 27.78% |
| 30 | 电子科技大学 | 918 | 31.18% |
| 31 | 香港理工大学 | 911 | 35.98% |
| 32 | 重庆大学 | 907 | 30.15% |
| 33 | 南京医科大学 | 903 | 32.15% |
| 34 | 中国地质大学 | 862 | 30.95% |
| 35 | 中国石油大学 | 857 | 32.56% |
| 36 | 北京师范大学 | 789 | 32.78% |
| 37 | 郑州大学 | 781 | 27.04% |
| 38 | 中国农业大学 | 768 | 32.31% |
| 39 | 北京科技大学 | 758 | 29.27% |
| 40 | 深圳大学 | 757 | 34.13% |
| 41 | 北京理工大学 | 750 | 26.63% |
| 42 | 香港城市大学 | 749 | 34.93% |
| 43 | 湖南大学 | 746 | 31.16% |
| 44 | 南开大学 | 743 | 28.79% |
| 45 | 兰州大学 | 719 | 29.52% |
| 46 | 首都医科大学 | 716 | 21.56% |
| 46 | 华东理工大学 | 716 | 32.58% |
| 48 | 南京农业大学 | 662 | 33.02% |
| 49 | 暨南大学 | 661 | 31.92% |
| 50 | 东北大学 | 647 | 28.17% |
* 统计论文涵盖2017年10月中科院公布的最新JCR期刊分区下的约1377本二区期刊。
2017年发文量TOP50高校论文数量分区占比
| 排名 | 高校名称 | 发文总量 | JCR一区论文数量 | JCR二区论文数量 | JCR三、四区论文数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学院大学 | 13961 | 3473 | 4165 | 6323 |
| 2 | 上海交通大学 | 10142 | 1564 | 3079 | 5499 |
| 3 | 浙江大学 | 9377 | 1422 | 2792 | 5163 |
| 4 | 清华大学 | 9033 | 2120 | 2750 | 4163 |
| 5 | 北京大学 | 8100 | 2009 | 2152 | 3939 |
| 6 | 中山大学 | 6621 | 1136 | 1950 | 3535 |
| 7 | 复旦大学 | 6591 | 1144 | 1893 | 3554 |
| 8 | 华中科技大学 | 6457 | 1044 | 2135 | 3278 |
| 9 | 四川大学 | 6001 | 798 | 1544 | 3659 |
| 10 | 西安交通大学 | 5916 | 757 | 1851 | 3308 |
| 11 | 山东大学 | 5821 | 755 | 1626 | 3440 |
| 12 | 吉林大学 | 5563 | 803 | 1354 | 3406 |
| 13 | 中南大学 | 5554 | 509 | 1519 | 3526 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 5449 | 1539 | 1599 | 2311 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 5448 | 855 | 1710 | 2883 |
| 16 | 南京大学 | 5302 | 1256 | 1678 | 2368 |
| 17 | 武汉大学 | 5112 | 872 | 1490 | 2750 |
| 18 | 天津大学 | 4618 | 825 | 1480 | 2313 |
| 19 | 同济大学 | 4583 | 623 | 1276 | 2684 |
| 20 | 东南大学 | 4394 | 489 | 1290 | 2615 |
| 21 | 华南理工大学 | 4138 | 916 | 1397 | 1825 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 3881 | 657 | 964 | 2260 |
| 23 | 苏州大学 | 3804 | 871 | 1104 | 1829 |
| 24 | 大连理工大学 | 3602 | 500 | 1065 | 2037 |
| 25 | 香港大学 | 3409 | 712 | 1083 | 1614 |
| 26 | 北京协和医学院 | 3322 | 353 | 923 | 2046 |
| 27 | 首都医科大学 | 3321 | 166 | 716 | 2439 |
| 28 | 厦门大学 | 3111 | 642 | 985 | 1484 |
| 29 | 重庆大学 | 3008 | 432 | 907 | 1669 |
| 30 | 西北工业大学 | 2944 | 259 | 952 | 1733 |
| 30 | 电子科技大学 | 2944 | 337 | 918 | 1689 |
| 32 | 香港中文大学 | 2894 | 668 | 963 | 1263 |
| 33 | 郑州大学 | 2888 | 300 | 781 | 1807 |
| 34 | 北京理工大学 | 2816 | 427 | 750 | 1639 |
| 35 | 南京医科大学 | 2809 | 199 | 903 | 1707 |
| 36 | 中国地质大学 | 2785 | 379 | 862 | 1544 |
| 37 | 中国石油大学 | 2632 | 282 | 857 | 1493 |
| 38 | 北京科技大学 | 2590 | 358 | 758 | 1474 |
| 39 | 南开大学 | 2581 | 761 | 743 | 1077 |
| 40 | 香港理工大学 | 2532 | 456 | 911 | 1165 |
| 41 | 兰州大学 | 2436 | 473 | 719 | 1244 |
| 42 | 北京师范大学 | 2407 | 425 | 789 | 1193 |
| 43 | 湖南大学 | 2394 | 533 | 746 | 1115 |
| 44 | 中国农业大学 | 2377 | 343 | 768 | 1266 |
| 45 | 上海大学 | 2348 | 362 | 623 | 1363 |
| 46 | 东北大学 | 2297 | 196 | 647 | 1454 |
| 47 | 中国矿业大学 | 2263 | 101 | 614 | 1548 |
| 48 | 深圳大学 | 2218 | 438 | 757 | 1023 |
| 49 | 华东理工大学 | 2198 | 487 | 716 | 995 |
| 50 | 江苏大学 | 2175 | 259 | 587 | 1329 |
2017年中国高校发表SCI论文增长率排名 [Top 50]
| 排名* | 高校名称 | 2017年 / 2016年发文数 | 发文增长数 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东工业大学 | 1170 / 789 | 381 | 48.29% |
| 2 | 深圳大学 | 2218 / 1643 | 575 | 35.00% |
| 3 | 中国科学院大学 | 13961 / 10346 | 3615 | 34.94% |
| 4 | 武汉理工大学 | 2003 / 1523 | 480 | 31.52% |
| 5 | 青岛大学 | 1673 / 1291 | 382 | 29.59% |
| 6 | 福州大学 | 1281 / 1018 | 263 | 25.83% |
| 7 | 暨南大学 | 2071 / 1658 | 413 | 24.91% |
| 8 | 南京工业大学 | 1699 / 1364 | 335 | 24.56% |
| 9 | 河南大学 | 919 / 747 | 172 | 23.03% |
| 10 | 南京信息工程大学 | 1607 / 1307 | 300 | 22.95% |
| 11 | 哈尔滨工程大学 | 1260 / 1041 | 219 | 21.04% |
| 12 | 广西大学 | 942 / 780 | 162 | 20.77% |
| 13 | 华南农业大学 | 1277 / 1062 | 215 | 20.24% |
| 14 | 西南交通大学 | 1494 / 1246 | 248 | 19.90% |
| 15 | 中国矿业大学 | 2263 / 1894 | 369 | 19.48% |
| 16 | 山西大学 | 1124 / 952 | 172 | 18.07% |
| 17 | 广州医科大学 | 1277 / 1083 | 194 | 17.91% |
| 18 | 昆明理工大学 | 1160 / 989 | 171 | 17.29% |
| 19 | 华南理工大学 | 4138 / 3544 | 594 | 16.76% |
| 20 | 北京航空航天大学 | 3881 / 3337 | 544 | 16.30% |
| 21 | 扬州大学 | 1387 / 1197 | 190 | 15.87% |
| 22 | 太原理工大学 | 1215 / 1049 | 166 | 15.82% |
| 23 | 宁波大学 | 1192 / 1030 | 162 | 15.73% |
| 24 | 南京理工大学 | 2162 / 1870 | 292 | 15.61% |
| 25 | 南昌大学 | 1790 / 1558 | 232 | 14.89% |
| 26 | 西北工业大学 | 2944 / 2581 | 363 | 14.06% |
| 27 | 南京邮电大学 | 1037 / 911 | 126 | 13.83% |
| 28 | 温州医科大学 | 1856 / 1639 | 217 | 13.24% |
| 29 | 华北电力大学 | 1345 / 1190 | 155 | 13.03% |
| 30 | 中国石油大学 | 2632 / 2335 | 297 | 12.72% |
| 31 | 武汉大学 | 5112 / 4536 | 576 | 12.70% |
| 32 | 香港理工大学 | 2532 / 2249 | 283 | 12.58% |
| 33 | 东北师范大学 | 962 / 857 | 105 | 12.25% |
| 34 | 江苏大学 | 2175 / 1939 | 236 | 12.17% |
| 35 | 中南大学 | 5554 / 4982 | 572 | 11.48% |
| 36 | 福建医科大学 | 905 / 814 | 91 | 11.18% |
| 37 | 天津大学 | 4618 / 4156 | 462 | 11.12% |
| 38 | 中国地质大学 | 2785 / 2510 | 275 | 10.96% |
| 39 | 中山大学 | 6621 / 5984 | 637 | 10.65% |
| 40 | 北京化工大学 | 1789 / 1618 | 171 | 10.57% |
| 41 | 东南大学 | 4394 / 3978 | 416 | 10.46% |
| 42 | 西安电子科技大学 | 1986 / 1798 | 188 | 10.46% |
| 43 | 大连医科大学 | 891 / 807 | 84 | 10.41% |
| 44 | 东北大学 | 2297 / 2083 | 214 | 10.27% |
| 45 | 天津医科大学 | 1602 / 1453 | 149 | 10.25% |
| 46 | 南京航空航天大学 | 2007 / 1821 | 186 | 10.21% |
| 47 | 中国科学技术大学 | 5449 / 4951 | 498 | 10.06% |
| 48 | 大连理工大学 | 3602 / 3281 | 321 | 9.78% |
| 49 | 合肥工业大学 | 1440 / 1314 | 126 | 9.59% |
| 50 | 北京交通大学 | 1529 / 1398 | 131 | 9.37% |
* 增长率排名仅对2017年发文量TOP100的高校进行统计。
2017年中国高校发表ESI高被引论文数量排名 [Top 30]
| 排名 | 高校名称 | ESI高被引论文数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 167 |
| 2 | 中国科学院大学 | 149 |
| 3 | 北京大学 | 132 |
| 4 | 中南大学 | 97 |
| 5 | 浙江大学 | 90 |
| 6 | 上海交通大学 | 86 |
| 7 | 华中科技大学 | 77 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 76 |
| 8 | 华南理工大学 | 76 |
| 10 | 南京大学 | 74 |
| 11 | 中山大学 | 72 |
| 12 | 西安交通大学 | 68 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 67 |
| 14 | 复旦大学 | 65 |
| 15 | 四川大学 | 63 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 63 |
| 17 | 东南大学 | 60 |
| 17 | 香港大学 | 60 |
| 17 | 香港中文大学 | 60 |
| 20 | 武汉大学 | 59 |
| 21 | 苏州大学 | 56 |
| 22 | 电子科技大学 | 55 |
| 23 | 西北工业大学 | 50 |
| 24 | 天津大学 | 49 |
| 25 | 同济大学 | 47 |
| 26 | 山东大学 | 44 |
| 26 | 南开大学 | 44 |
| 26 | 湖南大学 | 44 |
| 26 | 武汉理工大学 | 44 |
| 30 | 中国矿业大学 | 43 |
关于ESI高被引论文:根据同一年同一ESI学科统计最近10年发表论文中被引用次数进入世界前1%的论文。ESI(Essential Science Indicators,基本科学指标)是一个深度分析工具,通过分析Web of Science(SCI/SSCI)收录的11000多种期刊的文献及其参考文献,提供各学科的科学家、机构、国家和期刊的排名数据。